HP系列产品(第二代、增强性)
■ 三种测量单位
■ 顺时针/逆时针扭力符号指示
■ 数据跟踪、保持功能
■ 自动清零功能
HP系列扭力测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP-S系列产品(第三代、智能型) | HP-S系列扭力测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电批扭力测量示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 用于各类电动螺丝刀的扭力设定、扭力螺丝刀、扭力扳手、扭力起子等的校验以及各种旋转体(如转轴)的扭力测量。也可通过特制夹具测量螺口、插口灯头的破坏扭力。 测试产品有: 电批 扭矩表 扭力起子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一篇:HP-A系列转轴扭力测试仪 下一篇:HP系列扭力测试仪 留言注意事项: