60KV智能直流高压发生器 主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验
更新时间:2022-12-29
产品型号:
浏览次数:723
在线留言品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,电子 |
直流高压发生器主要技术性能及规格及工作方法:
规格 | Feb-60 | Mar-60 | Oct-80 | 120/2 | 120/3 |
技术参数 | |||||
输出电压 (kV) | 60 | 60 | 80 | 120 | 120 |
输出电流 (mA) | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 |
输出功率 (W) | 120 | 180 | 800 | 240 | 360 |
充电电流 (mA) | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 |
控制箱重量(kg) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
倍压筒重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 |
倍压筒规格(mm) | Ф90 340 | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф90 470 | Ф90 470 |
电压测量误差 | 1%(满度)±1个字 | ||||
电流测量误差 | 1%(满度)±1个字 | ||||
过压整定误差 | 过压保护采用拨码设置,一目了然(精度≤1.0%) | ||||
0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | ||||
波纹系数 | ≤0.5% | ||||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 | ||||
1.1倍额定电压使用:10分钟 |
60KV直流高压发生器产品图解
ZGF-C型产品参数
规格 | Feb-60 | 120/3 | 200/2/5 | 300/3/5 |
技术参数 | ||||
输出电压 (kV) | 60 | 120 | 200 | 300 |
输出电流 (mA) | 2 | 3 | 2/5日 | 3/5 |
输出功率 (W) | 120 | 360 | 400/1000 | 900/1500 |
充电电流 (mA) | 2 | 3 | 2/5 | 3/5 |
控制箱重量(kg) | 11.6 | 13 | 13 | 13 |
倍压筒重量(kg) | 2.3 | 3.2 | 8 | 10 |
倍压筒规格(mm) | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф110 910 | Ф110 1200 |
电压测量误差 | 0.2%(满度)±1个字 | |||
电流测量误差 | 0.2%(满度)±1个字 | |||
过压整定误差 | AI技术设定过压保护和过流保护. 误差≤0.2% | |||
智能(AI)测试 | AI全自动氧化锌避雷器和油浸或变压器测量功能.可以直接打印实验报告及保存实验报告.精度≤0.2% | |||
0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | |||
波纹系数 | ≤0.2% | |||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 | |||
1.1倍额定电压使用:10分钟 |
工作环境 | 温度:-10℃~ 40℃ |
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |
海拔高度:1500米以下 | |
带电容负荷 | 被试品电容量无限制 |
结构特点 | 电气绝缘倍压筒 |
空气绝缘、无泄漏之虑 |