ZGF-A型直流高压发生器公司与澳大利亚ADELONG及美国HYPER EQUIP公司技术合结合中国国情研制的面向国内的高可靠度、高品位、真正便携的试验设备、是电力部门,厂矿企业动力部门、发电厂氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验。是21世纪理想的换代产品。
更新时间:2023-10-13
产品型号:ZGF-A型
浏览次数:1059
在线留言ZGF-A型产品特点
规格/技术参数 | Feb-60 | 120/3 | 200/2/5 | 300/3/5 |
输出电压 (kV) | 60 | 120 | 200 | 300 |
输出电流 (mA) | 2 | 3 | 2/5 | 3/5 |
输出功率 (W) | 120 | 360 | 400/1000 | 900/1500 |
充电电流 (mA) | 2 | 3 | 2/5 | 3/5 |
控制箱重量(kg) | 11.6 | 13 | 13 | 13 |
倍压筒重量(kg) | 2.3 | 3.2 | 8 | 10 |
倍压筒规格(mm) | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф110 910 | Ф110 1200 |
电压测量误差 | 1%(满度)±1个字 | |||
电流测量误差 | 1%(满度)±1个字 | |||
过压整定误差 | 过压保护采用拨码设置,一目了然(精度≤1.0%) | |||
0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%)氧化锌避雷器试验 | |||
波纹系数 | ≤0.5% | |||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 | |||
1.1倍额定电压使用:10分钟 | ||||
工作环境 | 温度:-10℃~ 40℃ | |||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
带电容负荷 | 被试品电容量无限制 | |||
结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | |||
空气绝缘、无泄漏之虑 |