型号 | YD1940 | YD1940A |
测试电压 | 500-10kV(AC/DC) | 500-20kV(AC/DC) |
电压准确度 | 1% | |
输入阻抗 | 1000MΩ | |
显示方式 | 4位半数码显示 | |
电压选择方式 | 手动,自动 | |
其他 | 198V-240V AC, 0℃-40℃,20%-80%RH | |
外形尺寸 | 270×110×265(mm) | |
重量 | 2kg |
型号 | YD1940 | YD1940A |
测试电压 | 500-10kV(AC/DC) | 500-20kV(AC/DC) |
电压准确度 | 1% | |
输入阻抗 | 1000MΩ | |
显示方式 | 4位半数码显示 | |
电压选择方式 | 手动,自动 | |
其他 | 198V-240V AC, 0℃-40℃,20%-80%RH | |
外形尺寸 | 270×110×265(mm) | |
重量 | 2kg |
上一篇:LK2683S8多通道脉冲式线圈测试仪 下一篇:YD2882-5脉冲式线圈匝间测试仪
留言注意事项: