ZGF直流高压发生器是我公司与澳大利亚ADELONG及美国HYPER EQUIP公司技术合作, 结合中国国情研制的面向国内的高可靠度、高品位、真正便携的试验设备,是电力部门、厂矿企业动力部门及发电厂对氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验Z理想的检测仪器。
更新时间:2023-08-10
产品型号:
浏览次数:604
在线留言品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,地矿,能源,电子 |
规格 | 60/2 | 120/3 | 200/2/5 | 300/3/5 |
技术参数 | ||||
输出电压 (kV) | 60 | 120 | 200 | 300 |
输出电流 (mA) | 2 | 3 | 2/5 | 3/5 |
输出功率 (W) | 120 | 360 | 400/1000 | 900/1500 |
充电电流 (mA) | 2 | 3 | 2/5 | 3/5 |
控制箱重量(kg) | 11.6 | 13 | 13 | 13 |
倍压筒重量(kg) | 2.3 | 3.2 | 8 | 10 |
倍压筒规格(mm) | Ф90 | Ф90 | Ф110 | Ф110 |
340 | 470 | 910 | 1200 | |
电压测量误差 | 0.2%(满度)±1个字 | |||
电流测量误差 | 0.2%(满度)±1个字 | |||
过压整定误差 | AI技术设定过压保护和过流保护. 误差≤0.2% | |||
智能(AI)测试 | AI全自动氧化锌避雷器 | |||
0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%) | |||
氧化锌避雷器试验 | ||||
波纹系数 | ≤0.2% | |||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 | |||
1.1倍额定电压使用:10分钟 |
工作环境 | 温度:-10℃~ 40℃ |
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |
海拔高度:1500米以下 | |
带电容负荷 | 被试品电容量无限制 |
结构特点 | 电气绝缘倍压筒 |
空气绝缘、无泄漏之虑 |