ETCR3800系列智能型防雷元件测试仪,用于测量各种压敏电阻(MOV)和气体放电管(GDT)性能参数测试,其中ETCR3800B还具有绝缘电阻测试功能。仪表具有高压短路保护、过流保护、高压预置、自动量程调节、自检功能、输出功率大,起始动作电压U1mA测量范围:0~2000V,漏电流测量范围:0~1000uA,直流击穿电压测量范围20~2000V,重复稳定性好。还具有合格范围设定、合格判断筛选功能。广泛用于避雷器、防雷器、浪涌保护器、压敏电阻、金属陶瓷放电管、直空避等过压防护元件性能参数的测试。
仪表采用触摸彩屏,功能直达、一键测量、操作简易快捷,准确可靠、具有**的测试稳定性能和抗干扰能力、专业级的参数设置功能。同时仪表采用大容量可充电锂电池、具有数据存储、数据查阅、合格判断、自动关机、USB数据上传导出等功能。
ETCR3800系列防雷元件测试仪具有防震、防尘、防潮结构,整机美观坚固耐用,适应恶劣工作环境,是气象防雷、电力、通信、机电安装和维修、防雷元件生产厂家、以及工业企业部门常用*的仪表。
型号系列
| 产品型号 | 压敏电阻测试 | 放电管测试 | 绝缘电阻测试 | 
| ETCR3800A | 有 | 有 | 无 | 
| ETCR3800B | 有 | 有 | 有 | 
| 测量功能 | 输出电压 | 测量范围 | 测量精度 | 分辨率 | 
| 压敏电阻 | 电压 0~2100V | 20~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V | 
| 电流 0~1.5mA | 0~1000μA | ±2% rdg±10dgt | 0.1uA | |
| 放电管 | 电压0~2100V/1.5mA | 20~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V | 
| *绝缘电阻 | 500V | 0.5MΩ~3000MΩ | ±3%rdg±10dgt | 0.1M | 
测试条件:压敏电阻:1mA±5μA;0.75U1mA≤±1%±1d,放电管:100V/S±10%
*绝缘电阻测试功能**ETCR3800B
三. 其它技术参数
| 电 源 | DC 7.2V 2600mAH可充电锂电池(连续待机3小时以上) | 
| 测量方式 | 直流压降法 | 
| 换 档 | 全自动换档 | 
| 显示模式 | 触摸彩屏 | 
| LCD尺寸 | 108mm×65mm | 
| 主机尺寸 | 212mm×175mm×76mm | 
| 质 量 | 1200g | 
| 测 试 线 | 红色1米,黑色1米各一条;鳄鱼夹2个,表笔2个 | 
| 过压保护 | 有 | 
| 数据存储 | 压敏电阻1000组、气体放电管1000组、绝缘电阻1000组 已用、可用存储空间直观指示。 | 
| 数据查阅 | 有 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出时“9999.99”符号指示 | 
| 测试模式 | 单次:一键测试无需预置。 连续:可设预置电压,连续测试迅捷快速。 | 
| 数据上传 | USB接口,测试记录数据上传计算机,可导出为Excel格式。 | 
| 电池电压 | 电池电量指示显示,电池电压低时提醒及时充电 | 
| 自动关机 | 开机后15分钟无操作自动关机 | 
| 功 耗 | 待机: 约140mA,测量:约830mA | 
| 随机附件 | 主机1件;测试线2根;鳄鱼夹2个;表笔2个;充电器1个;USB通讯线1条;铝箱1件 | 

